|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériaux: | AISI 304/316 etc. | couleur: | Argent, bronze, laiton antique etc. |
---|---|---|---|
Application: | Décoration intérieure ou extérieure | D'entité: | Flexible, facile installez et enlevez |
Spécification: | pouvez adapté aux besoins du client particulièrement | l'avantage: | Anti-corrosif, long utilisant le temps |
Surligner: | façade architecturale de maille,revêtement architectural de maille |
Tissus de maille architecturaux en métal d'acier inoxydable pour les façades de construction
Cette maille est une collection de mailles anticorrosion faites d'acier inoxydable. Elles sont flexibles et ont une largeur maximum de 4 M. Elles ont beaucoup d'applications. Sur des extérieurs, elles sont employées pour envelopper des bâtiments, pour créer les barrières protectrices et les écrans d'anti-vandalisme, et pour des façades de double-couche, l'ombrage du soleil, des applications intérieures etc. incluent les plafonds suspendus, les barrières, les diviseurs de l'espace, forces d'offre différente de modèles etc. les différentes et les différents degrés de flexibilité et de transparent selon leur modèle et la taille de leur chaîne et armure. La maille est coutume fabriquée pour chaque projet.
Matériel : AISI 304/316/316L etc.
Largeur maximum : 8m
Longueur : Selon la disposition douanière.
Spécifications pour le receference comme suit :
Article aucun | Terrain découvert (%) | No.s de câble | Diamètre de câble (millimètre) | Lancement de câble (millimètre) | Diamètre de Rod (millimètre) | Lancement de Rod (millimètre) | Épaisseur (millimètre) | Poids (kg/m2) |
YST-405 | 42 | 4 | 2 | 50 | 3 | 6 | 7 | 11,56 |
YST-405S | 44 | 4 | 1,5 | 50 | 3 | 6 | 6 | 10,67 |
YST-406 | 43 | 4 | 2 | 60 | 3 | 6 | 7 | 11,22 |
YST-408 | 45 | 4 | 2 | 80 | 3 | 6 | 7 | 10,80 |
YST-426 | 44 | 4 | 0,75 | 26,4 | 1,5 | 3 | 3 | 5,20 |
YST-426X | 51 | 4 | 0,75 | 26,4 | 1,5 | 3,5 | 3 | 4,62 |
YST-436 | 44 | 4 | 1 | 36 | 2 | 4 | 4 | 7,06 |
YST-436S | 44 | 4 | 1 | 36 | 2 | 4 | 4 | 7,06 |
YST-4036 | 62 | 4 | 1 | 36 | 2 | 6,6 | 4 | 4,55 |
YST-4270 | 51 | 2 | 2,7 | 50 | 3 | 7 | 8,4 | 10,02 |
YST-4288 | 51 | 2 | 0,6 | 5,5 | 0,8 | 2,3 | 2 | 2,60 |
YST-4305 | 42 | 3 | 0,45 | 3,5 | 0,5 | 1,6 | 1,4 | 2,09 |
YST-4311 | 56 | 3 | 3 | 40 | 3 | 11 | 9 | 9,48 |
YST-4312 | 60 | 3 | 3 | 45 | 3 | 12 | 9 | 8,57 |
Avantage :
Application :
La décoration classieuse de mur d'endroit, diviseurs, écran, renforcent le tempérament élégant, caractère extraordinaire, goût noble. InHotel, décoration de café, de bureau, de musée, d'Opéra, salle de concert, de Buliding et séparation très utilisés.
L'autre type pour votre référence :
Détails de Contect :
Grillage Cie., Ltd en métal d'Anping Yoston.
Route du sud de No.56 Yuhua, Anping Hebei Chine
Téléphone/Wechat/Whatsapp : +86 15833839680
Email : yoston@foxmail.com