|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériaux: | AISI 304 ou 316 | Type: | Avec l'olive et noué |
---|---|---|---|
Diamètre de câble: | 1.0mm - 4,0 millimètres | Certificat: | OIN 9001 : 2008/CE/EN/GV |
Application: | Zoo, clôturant etc. | avenir: | Flexible/protégez correctement |
Surligner: | grillage flexible,fabrication de câble métallique |
Maille baguée de câble d'acier inoxydable de diamant flexible de corde pour la volière de zoo
La maille baguée de câble d'acier inoxydable de diamant flexible de corde assembed par les olives et la corde sans couture de wie d'acier inoxydable. Maille de diamant quand elle est étirée à l'angle 60° (option : angle de 90°).
Détails :
Matériel : Acier inoxydable 304, type 304 L, type 316, type 316L.
C'est maille de losange, a l'excellente représentation flexible,
force résistante pratiquement indestructible et mostbreaking,
la plupart de pluie de résistance, neige, ouragan.
Car le matériel est acier inoxydable pratiquement indestructible, puis il peut être sans risque contiennent toutes les espèces dessus
débarquez, dans le ciel à l'intérieur ou.
N'importe comment grands, combien petits, ou comment l'adresse vous des spécimens sont, nous assurons le leur
accomplissez la sécurité.
Commandez le guide
1. AISI disponible 304 et 316 | |
2. diamètre de câble : 1,0 millimètres (7*7), 1,5 millimètres (7*7), 2,0 millimètres (7*7) 3,0 millimètres (7*19), 4,0 millimètres (7*19) |
3. s'ouvrir | |||||
Largeur (OW) 20mm d'ouverture - taille 200mm.Opening (OH) 35mm - 346mm | |||||
S'ouvrir | Diamètre de câble | ||||
AÏE X OH | 1,0 millimètres | 1,5 millimètres | 2,0 millimètres | 3,0 millimètres | 4,0 millimètres |
25 millimètres X 43 millimètres | CD1025 | CD1525 | |||
30 millimètres X 52 millimètres | CD1030 | CD1530 | |||
35 millimètres X 61 millimètres | CD1035 | CD1535 | |||
40 millimètres X 69 millimètres | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||
50 millimètres X 87 millimètres | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | CD4050 |
60 millimètres X 104 millimètres | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 |
70 millimètres X 121 millimètres | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 |
80 millimètres X 139 millimètres | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 |
100 millimètres X 173 millimètres | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 |
120 millimètres X 242 millimètres | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 |
160 millimètres X 277 millimètres | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 |
180 millimètres X 312 millimètres | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 |
200 millimètres X 346 millimètres | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 |
A adapté l'autre taille aux besoins du client |
4. orientation s'ouvrante : (h) horizontal et verticale (v) |
Qu'est ce qu'orientation horizontale ou verticale d'ouverture, prévoient la taille du filet et la longueur peuvent être traitées. |
5. plans de frontière | |
Les plans de développement de frontière est le différent des modèles de bord de maille. ce qui décident aux méthodes d'installation seront choosen .the la plupart des plans populaires L10, L18, L22, L24… | |
6. filets taille et longueur, et quantité.
7. le dessin est nécessaire s'il est disponible
Numéro d'ordre : par exemple CD1560 - 60° - H - L18
Avantages :
La maille baguée de câble d'acier inoxydable de diamant flexible de corde a la propriété et la capacité caractéristiques de remplacer l'autre grillage en acier dans certaine application. Améliorez parfois.
d'autres spécifications pour le choix :
Non. | Câble Structure |
Rupture de la force | Diamètre de câble | Ouverture | |
KN | (Pouce) | (millimètre) | (millimètre) | ||
F32120 | 7X19 | 7,38 | 1/8 | 3,2 | 120 x 208 |
F32100 | 7X19 | 7,38 | 1/8 | 3,2 | 100 x 173 |
F3290 | 7X19 | 7,38 | 1/8 | 3,2 | 90 x 156 |
F24100 | 7X7 | 4,18 | 3/32 | 2,4 | 100 x 173 |
F2490 | 7X7 | 4,18 | 3/32 | 2,4 | 90 x 156 |
F2480 | 7X7 | 4,18 | 3/32 | 2,4 | 80 x 139 |
F2470 | 7X7 | 4,18 | 3/32 | 2,4 | 70 x 121 |
F20100 | 7X7 | 3,17 | 5/64 | 2,0 | 100 x 173 |
F2090 | 7X7 | 3,17 | 5/64 | 2,0 | 90 x 156 |
F2080 | 7X7 | 3,17 | 5/64 | 2,0 | 80 x 139 |
F2070 | 7X7 | 3,17 | 5/64 | 2,0 | 70 x 121 |
F1680 | 7X7 | 2,17 | 1/16 | 1,6 | 80 x 139 |
F1670 | 7X7 | 2,17 | 1/16 | 1,6 | 70 x 121 |
F1660 | 7X7 | 2,17 | 1/16 | 1,6 | 60 x 104 |
F1650 | 7X7 | 2,17 | 1/16 | 1,6 | 51 x 87 |
F1280 | 7X7 | 1,22 | 3/64 | 1,2 | 80 x 139 |
F1270 | 7X7 | 1,22 | 3/64 | 1,2 | 70 x 121 |
F1260 | 7X7 | 1,22 | 3/64 | 1,2 | 60 x 104 |
F1250 | 7X7 | 1,22 | 3/64 | 1,2 | 50 x 87 |
Forme de panneau :
Forme rectangulaire adaptée aux besoins du client de panneau. Forme de panneau de trapèze, forme triangulaire de panneau, forme de panneau de cercle, et toute autre forme spéciale. Taille et longueur nettes adaptées aux besoins du client.
Application :
L'autre application :
Détails de Contect :
Grillage Cie., Ltd en métal d'Anping Yoston.
Route du sud de No.56 Yuhua, Anping Hebei Chine
Téléphone/Wechat/Whatsapp : +86 15833839680
Email : yoston@foxmail.com